Напорные системы / НПВХ
Труба напорная
Номинальный наружный диаметр, d, мм | Стандартное размерное отношение, SDR | Внутренний диаметр, dв*, мм | Номинальная толщина стенки,e, мм | Длина раструба, l*, мм |
Длина трубы без раструба, L, мм | Длина трубы с раструбом, LT, мм |
Внутренний диаметр в зоне установки кольца, d2, мм |
Длина фаски, а, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс давления – PN 0,63 МПа | |||||||||
110 | 41 | 104,6 | 2,7 | 116,0 | 6000 | 6116,0 | 132,5 | 10 | |
160 | 152,0 | 4,0 | 134,5 | 6000 | 6134,5 | 186,0 | 14 | ||
225 | 214,0 | 5,5 | 154,0 | 6000 | 6154,0 | 254,5 | 20 | ||
315 | 299,6 | 7,7 | 184,0 | 6000 | 6184,0 | 351,3 | 26 | ||
400 | 380,4 | 9,8 | 200,0 | 6000 | 6200,0 | 430,8 | 20 | ||
500 | 475,4 | 12,3 | 250,0 | 6000 | 6250,0 | 538,0 | 25 | ||
Класс давления – PN 0,8 МПа | |||||||||
400 | 33 | 375,4 | 12,3 | 200,0 | 6000 | 6200,0 | 430,8 | 20 | |
500 | 469,4 | 15,3 | 250,0 | 6000 | 6250,0 | 538,0 | 25 | ||
Класс давления – PN 1,0 МПа | |||||||||
110 | 26 | 101,6 | 4,2 | 166,0 | 6000 | 6166,0 | 132,5 | 10 | |
160 | 147,6 | 6,2 | 134,5 | 6000 | 6134,5 | 186,0 | 14 | ||
225 | 207,8 | 8,6 | 154,0 | 6000 | 6154,0 | 254,5 | 20 | ||
315 | 290,8 | 12,1 | 184,0 | 6000 | 6184,0 | 351,3 | 26 | ||
400 | 370,0 | 15,0 | 200,0 | 6000 | 6200,0
| 430,8 | 20 | ||
500 | 461,8 | 19,1
| 250,0 | 6000 | 6250,0 | 538,0 | 25 |
Примечание.
* Размер справочный. Оформляется инструментом. Трубы изготавливаются в прямых отрезках номинальной длиной от 4000 мм до 12000 мм кратностью 250 мм, предельное отклонение длины не более 25 мм. Оптимальная длина прямого отрезка 6000 мм. По согласованию с заказчиком и в зависимости от габаритов транспортного средства допускается изменение длины по сравнению с номинальной.