Электросварные муфты ПНД, трубы и втулки ПНД и фитинги

Сварные фитинги

ПЭ Отвод 30° сварной

Cварные фитинги

d, ммl, ммZ, ммZ1*, ммРасчетная масса отвода, кг
SDR 26SDR 21SDR 17,6SDR 13,6SDR 11SDR 9
90 175 327 350 0,37 0,45 0,53 0,67 0,80 0,97
110 175 327 355 0,55 0,68 0,79 1,01 1,21 1,46
125 180 336 367 0,74 0,90 1,06 1,35 1,64 1,95
140 185 345 380 0,96 1,18 1,38 1,75 2,12 2,54
160 190 355 395 1,30 1,59 1,86 2,37 2,87 3,44
180 193 360 405 1,67 2,05 2,42 3,08 3,73 4,47
200 198 369 419 2,14 2,64 3,11 3,93 4,77 5,71
225 203 379 435 2,79 3,47 4,08 5,18 6,25 7,51
250 310 578 641 5,10 6,25 7,42 9,41 11,3 13,6
280 310 578 648 6,46 7,99 9,38 11,9 14,4 17,3
315 360 672 751 9,49 11,7 13,8 17,5 21,1 25,3
355 360 672 761 12,2 15 17,6 22,4 27,1 32,6
400 368 687 787 15,9 19,7 23,2 29,4 35,7 42,8
450 375 700 813 20,8 25,8 30,3 38,5 46,7 55,9
500 433 808 933 29,5 36,5 42,9 54,7 66,1 79,2
560 443 827 967 38,4 47,5 55,6 71,0 85,8 -
630 450 840 998 50,2 61,8 72,8 92,6 112 -

ПЭ Отвод 45° сварной

ПЭ Отвод 45° сварной

d, ммl, мма, ммZ, ммZ1*, ммРасчетная масса отвода, кг
SDR 26SDR 21SDR 17,6SDR 13,6SDR 11SDR 9
90 175 86 345 377 0,43 0,52 0,62 0,78 09,4 1,13
110 175 94 345 384 0,64 0,79 0,93 1,18 1,42 1,70
125 180 110 363 407 0,88 1,08 1,26 1,61 1,95 2,33
140 185 126 380 429 1,16 1,43 1,68 2,13 2,57 3,09
160 190 144 398 455 1,61 1,97 2,31 2,94 3,56 4,26
180 193 157 408 472 2,09 2,57 3,02 3,85 4,66 5,59
200 198 175 426 497 2,72 3,35 3,95 4,99 6,05 7,25
225 203 195 444 524 3,59 4,47 5,25 6,67 8,05 9,67
250 310 219 640 728 6,24 7,64 9,07 11,5 13,9 16,6
280 310 231 640 739 7,91 9,79 11,5 14,6 17,6 21,2
315 360 245 725 836 11,4 14,0 16,5 21,0 25,3 30,4
355 360 261 725 850 14,6 18,1 21,2 27,0 32,7 39,3
400 368 294 753 894 19,5 24,1 28,3 36,0 43,6 52,2
450 375 329 778 938 25,8 31,9 37,6 47,7 57,8 69,3
500 433 364 892 1069 36,3 44,9 52,8 67,3 81,3 97,4
560 443 408 927 1125 48,0 59,3 69,5 88,6 107 -
630 450 451 953 1176 63,5 78,1 92,0 117 142 -

ПЭ Отвод 60° сварной

ПЭ Отвод 60° сварной

d, ммl, мма, ммZ, ммZ1*, ммРасчетная масса отвода, кг
SDR 26SDR 21SDR 17,6SDR 13,6SDR 11SDR 9
90 175 98 306 345 0,44 0,53 0,64 0,81 0,96 1,16
110 175 109 306 354 0,66 0,82 0,96 1,22 1,47 1,76
125 180 127 322 376 0,91 1,12 1,31 1,67 2,03 2,42
140 185 145 338 399 1,21 1,49 1,75 2,21 2,67 3,21
160 190 166 354 423 1,68 2,06 2,41 3,06 3,71 4,44
180 193 181 363 441 2,18 2,68 3,16 4,03 4,87 5,84
200 198 202 379 466 2,85 3,52 4,14 5,23 6,34 7,60
225 203 226 395 492 3,78 4,71 5,52 7,01 8,46 10,2
250 310 254 569 677 6,49 7,95 9,44 12,0 14,4 17,3
280 310 270 569 690 8,27 10,2 12,0 15,2 18,4 22,2
315 360 289 644 780 11,9 14,6 17,3 21,9 26,4 31,8
355 360 310 644 798 15,4 19,0 22,3 28,3 34,3 41,2
400 368 349 669 842 20,5 25,4 29,9 37,9 45,9 55,0
450 375 391 692 887 27,3 33,8 39,7 50,4 61,2 73,3
500 433 433 792 1008 38,3 47,4 55,7 71,1 85,9 103
560 443 485 825 1067 50,9 62,8 73,6 93,9 114 -
630 450 538 848 1121 67,6 83,1 97,9 125 151 -

ПЭ Отвод 90° сварной

ПЭ Отвод 90° сварной

d, ммl, мма, ммZ, ммZ1*, ммРасчетная масса отвода, кг
SDR 26SDR 21SDR 17,6SDR 13,6SDR 11SDR 9
90 185 145 234 279 0,51 0,61 0,73 0,93 1,11 1,33
110 185 161 234 289 0,76 0,95 1,11 1,41 1,70 2,04
125 190 184 247 310 1,05 1,29 1,52 1,93 2,34 2,80
140 195 206 259 329 1,40 1,72 2,02 2,56 3,09 3,72
160 200 233 271 351 1,95 2,38 2,79 3,55 4,30 5,14
180 203 254 277 367 2,54 3,12 3,68 4,69 5,67 6,80
200 208 281 289 389 3,32 4,10 4,82 6,10 7,39 8,85
225 213 311 301 414 4,41 5,49 6,45 8,19 9,88 11,9
250 310 327 395 520 7,04 8,62 10,2 13,0 15,6 18,8
280 320 372 419 559 9,40 11,6 13,7 17,3 21,0 25,2
315 370 401 469 627 13,5 16,5 19,5 24,8 29,9 35,9
355 370 434 469 647 17,5 21,6 25,4 32,3 39,1 47,0
400 378 486 488 688 23,5 29,1 34,2 43,4 52,6 63,0
450 385 543 505 730 31,4 38,9 45,7 58,0 70,4 84,3
500 443 599 574 824 43,8 54,2 63,7 81,2 98,2 118
560 453 699 598 878 58,4 72,1 84,6 108 130 -
630 460 742 616 931 78,1 96,1 113 144 174 -

ПЭ Тройник 90° сварной

ПЭ Тройник 90° сварной

d, ммl, ммL, ммРасчетная масса тройников, кг
SDR 26SDR 21SDR 17,6SDR 13,6SDR 11SDR 9
90 285 480 0,66 0,80 0,96 1,22 1,45 1,75
110 315 520 1,04 1,29 1,52 1,93 2,32 2,78
125 338 550 1,43 1,75 2,05 2,61 3,17 3,78
140 360 580 1,88 1,88 2,31 2,71 3,43 4,15
160 390 620 2,62 3,20 3,75 4,77 5,77 6,91
180 420 660 3,47 4,26 5,01 6,39 7,73 9,27
200 450 700 4,53 5,59 6,57 8,31 10,1 12,1
225 488 750 6,05 7,54 8,85 11,2 13,6 16,3
250 625 1000 10,2 12,5 14,9 18,8 22,7 27,2
280 670 1060 13,5 16,7 19,6 24,8 30,0 36,1
315 773 1230 19,9 24,5 28,9 36,6 44,2 53,2
355 833 1310 26,6 32,9 38,6 49,2 59,5 71,5
400 900 1400 35,9 44,5 52,3 66,3 80,4 96,3
450 975 1500 48,4 59,9 70,5 89,5 109 130
500 1100 1700 67,9 84,0 98,7 126 152 182
560 1190 1820 90,9 112 132 168 203 -
630 1295 1960 123 152 179 227 275 -

Электросварные ПНД фитинги

Мы занимаемся производством различных электросварных ПНД фитинги. Заказывая электросварные ПНД фитинги у нас Вы можете быть уверены в качестве и надежности.

Муфта электросварная ПНД

Электросварные фитинги

Электросварные муфты пэ 100 SDR 11
d, ммL, ммL1, ммD, ммA, ммВес, г
20 71 35 36 38 48
25 71 35 36 38 38
32 80 39 44 42 60
40 90 44 55 47 98
50 100 49 68 52 150
63 118 57 82 58 230
75 126 62 98 65 344
90 148 73 117 69 567
110 163 80 140 79 807
125 173 85 157 87 1004
140 182 89 175 94 1339
160 198 97 200 104 1822
180 212 104 224 114 2553
200 223 110 249 126 3260
225 240 118 280 140 4260
250 256 126 310 155 5520
280 275 136 339 166 6140
315 284 140 381 184 8720
355 280 135 430 204 -
400 296 143 484 227 -

Муфта электросварная (ремонтная)

Муфта электросварная (ремонтная)

Электросварные муфты ПЭ 100 SDR 17 (ремонтная)
d, ммL, ммD, ммВес, г
63 118 82 230
90 148 117 567
110 163 140 807
160 198 200 1822
225 240 280 4260
315 284 381 8720
400 296 484 15993
450 290 522 15500
500 290 579 19000

ПЭ Переход электросварной

ПЭ Переход электросварной<

ПЭ 100 SDR 11
d1x d2, ммL, ммA, ммA1, ммL1, ммL2, ммD, ммD1, ммВес, г
32x25 80 42 39 39 35 44 36 55
40x32 90 47 42 44 39 56 44 93
50x32 98 52 44 48 39 68 44 123
50x40 98 52 48 48 44 68 56 138
63x32 118 58 44 57 39 82 44 225
63x40 118 58 48 57 44 82 56 192
63x50 118 58 53 57 49 82 68 225
75x63 126 65 58 61 57 98 82 310
90x63 144 77 59 72 58 117 82 440
110x63 158 83 59 80 58 140 98 627
110x90 161 83 73 80 72 140 117 695
125x90 173 87 69 85 72 156 117 1019
125x110 173 87 79 85 80 156 140 1025
160x90 192 104 69 96 73 200 117 1440
160x110 193 104 79 96 80 200 140 1520
160x125 194 104 87 96 85 200 157 1570
180x125 211 114 87 105 85 224 157 2060
225x160 322 143 112 104 90 280 200 5120

Отвод 45° электросварной

Отвод 45&deg; электросварной

ПЭ 100 SDR 11
d, ммL, ммL1, ммD, мм A, ммВес, г
32 95 39 44 43 75
40 108 44 56 47 125
50 124 49 68 52 196
63 149 58 82 58 270
75 180 70 97 63 437
90 241 78 112 70 759
110 271 81 143 80 1269
125 301 85 163 87 2030
160 344 86 199 134 3325
225 520 120 227 140 9800

Отвод 90° электросварной

Отвод 90&deg; электросварной

ПЭ 100 SDR 11
d, ммL, ммL1, ммD, ммA, ммВес, г
25 66 35 36 38 52
32 79 39 44 43 90
40 93 44 56 47 145
50 109 49 68 52 221
63 132 58 82 58 333
75 158 70 97 63 530
90 210 78 112 70 875
110 243 81 143 80 1519
125 272 85 163 87 2360
160 320 86 199 134 3910
225 497 120 227 140 9900

Заглушка электросварная

Заглушка электросварная

ПЭ 100 SDR 11
d, ммD, ммL, ммL1, ммВес, кг
25 35 52 44 0,030
32 44 52 44 0,080
40 54 56 47 0,074
50 66 60 49 0,086
63 81 66 54 0,154

ПЭ Тройник редукционный

ПЭ Тройник редукционный

dxd1 xd, ммL, ммL1, ммD, ммH, ммA, ммВес, г
25х20х25 104 40 44 66 43 107
25х32х25 104 40 44 74 43 115
32х20х32 104 39 44 66 43 90
40х20х40 121 44 56 72 47 160
50х20х50 139 49 68 86 52 250
63х20х63 166 58 82 85 58 365
63х32х63 166 58 82 93 58 370
63х40х63 166 58 82 104 58 384
63х50х63 166 58 82 109 58 400
90х63х90 293 67 112 124 71 1050
110х63х110 328 68 143 134 81 1705
110х90х110 328 68 143 147 81 1805
125х90х125 381 85 163 161 87 2805
125х110х125 381 85 163 173 87 2859
160х125х160 443 86 212 180 104 4450
160х110х160 443 86 212 193 104 4450
160х125х160 443 86 212 198 104 4470
180х90х180 420 104 244 200 114 6090
180х110х180 420 104 244 219 114 6270
180х125х180 420 104 244 225 114 6410
180х140х180 420 104 244 237 114 6610
180х160х180 420 104 244 250 114 6950

Седловой отвод электросварной

Седловой отвод электросварной

ПЭ 100 SDR 11
d, ммd1, ммL, ммВес, кг
63 63 165 0.335
75 63 165 0.465
90 63 165 0.425
110 63 165 0.493
125 63 165 0.523
160 63 165 0.526
180 63 165 0,591
200 63 165 0.632
225 63 165 0.651
315 63 165 0.370

Седелка с ответной нижней частью поворотная 360° электросварная

Седелка с ответной нижней частью поворотная 360&deg; электросварная

ПЭ 100 SDR 11
d, ммd1, ммd2, ммH, ммH1, ммL, ммL1, ммz, ммВес, кг
63 32 32 186 108 165 76 130 0.715
63 63 32 134 112 165 100 160 1.455
90 32 32 199 121 165 76 130 0.801
90 63 32 248 126 165 100 160 1.541
110 32 32 209 131 165 76 130 0.860
110 63 35 258 136 165 100 160 1.590
125 32 32 243 156 165 76 130 0.896
125 63 35 283 161 165 100 160 1.636
160 32 32 266 188 165 76 130 1.014
160 63 35 315 193 165 100 160 1.763

Втулка ПНД под фланец

У нас в производстве есть втулки под фланец. Втулка ПНД хорошо себя зарекомендовала, как надежная  втулка под фланец. 

ПЭ Втулка под фланец

ПЭ 100 SDR 11
dsD1DLaL1Вес, кг
20 3 27 45 89 7 64 0,060
25 3 33 58 86 9 65 0,060
32 3 42 68 80 10 54 0,060
40 3,7 51 78 85 11 57 0,085
50 4,6 61 88 92 12 63 0,126
63 5,8 75 102 100 14 69 0,195
75 6,8 89 122 120 16 87 0,305
90 8,2 106 138 140 17 101 0,471
110 10 126 158 160 18 120 0,850
125 11,4 132 158 170 25 123 0,922
140 12,7 155 188 191 25 130 1,319
160 14,6 176 212 180 25 133 1,675
180 16,4 180 212 190 30 160 1,987
200 18,2 234 268 200 32 132 3,420
225 20,5 235 268 200 32 138 1,987
250 22,7 285 320 275 35 202 5,817
280 25,4 291 320 377 35 302 8,493
315 28,6 335 370 382 35 302 11,211
355 32,3 373 430 120 40 40 5,70
400 36,4 427 482 120 46 29 7,60
450 41,0 514 585 130 60 10 14,20
500 45,5 530 585 120 60 10 12,20
560 51,0 615 685 130 60 10 18,50
630 57,3 642 685 120 60 20 15,30

Тройник равносторонний

Тройник равносторонний

ПЭ 100 SDR 11
dxd1 xd, ммL, ммL1, ммD, ммH, ммA, ммВес, г
32х32х32 104 39 44 74 43 99
40х40х40 121 44 56 90 47 176
50х50х50 139 49 68 102 52 270
63х63х63 166 58 82 119 58 434
75х75х75 187 61 97 126 64 630
90х90х90 293 71 112 137 71 1090
110х110х110 328 72 143 160 81 1965
125х125х125 381 85 163 177 87 2950
160х160х160 443 86 212 206 104 4700

Компрессионные ПНД фитинги

ПЭ Тройник

Компрессионные фитинги

dхdхd, ммD, ммL, ммI, ммL1, мм
20x20x20 47 133 54 66
25x25x25 57 155 62 78
32x32x32 66 178 70 88
40x40x40 81 211 82 107
50x50x50 98 254 100 127
63x63x63 117 302 116 151
75x75x75 131 348 128 173
90x90x90 157 381 142 190
110x110x110 186 480 179 238

Тройник с внутренней резьбой

Тройник с внутренней резьбой

dxGxd, ммD, ммL, ммI, ммH, ммL1, мм
20x1/2”x20 47 133 54 17 31
20x3/4”x20 47 133 54 17 31
50x1"1/2x50 98 254 98 23 54
63x2”x63 117 302 116 29 65

Тройник с наружной резьбой

Тройник с наружной резьбой

dxGxd, ммD, ммL, ммI, ммH, ммL1, мм
20x1/2”x20 47 143 54 18 45
25x3/4”x25 57 160 62 18 50
noindex>

Муфта переходная с наружной резьбой

Муфта переходная с наружной резьбой

dxG, ммD, ммL, ммI, ммH, мм
20x1/2” 47 74 54 16
25x3/4” 57 82 62 16
25x1” 57 82 62 16
32x3/4” 66 88 68 16
32x1” 66 92 68 20
40x1"1/4 81 107 82 21
50x1"1/2 98 128 100 22
63x2” 117 150 116 28

Муфта переходная с внутренней резьбой

Муфта переходная с внутренней резьбой

dxG, мм,D, ммL, ммI, ммH, мм
20x1/2” 47 74 54 17
25x3/4” 57 80 60 17
25x1” 57 80 60 17
32x1” 66 90 66 21
40x1” 81 107 82 22
40x1"1/4 81 107 82 22
50x1"1/2 98 128 100 23
63x2” 117 151 116 29

Отвод

Отвод

dxd, ммD, ммL, ммI, мм
20x20 47 54 66
25x25 57 62 78
32x32 66 70 88
40x40 81 82 107
50x50 98 100 127
63x63 117 116 151
75x75 131 128 173
90x90 157 142 190
110x110 186 179 238

Отвод переходный с наружной резьбой

Отвод переходный с наружной резьбой

dxG, ммD, ммI, ммH, ммL, ммL1, мм
20x1/2” 47 54 18 71 45
25x1/2” 57 62 18 80 49
32x1” 66 70 21 92 56
40x1"1/4 81 82 23 111 67
50x1"1/2 98 100 27 132 82
63x2” 117 116 29 160 102

Отвод переходный с внутренней резьбой

Отвод переходный с внутренней резьбой

dxG, ммD, ммI, ммH, ммL, ммL1, мм
20x1/2” 47 54 18 71 47
25x3/4” 57 62 18 79 54
32x1” 66 70 21 90 61
40x1” 81 82 23 108 71
40x1"1/4 81 82 23 108 71
50x1"1/2 98 100 26 132 88
63x2” 117 120 34 160 112

Фланцевое соединение

Фланцевое соединение

d, ммDn,ммD, ммL, ммI, ммE, ммF, ммG, ммКол-во болтов
50 40 98 163 147 152 110 18 4
63 50 117 186 171 165 125 18 4
75 65 131 194 179 184 144 18 4
90 80 157 208 190 198 158 18 8
110 100 186 229 211 220 180 18 8

Муфта

Муфта

dxd, ммD, ммL, ммI, мм
20x20 47 112 53
25x25 57 127 61
32x32 66 137 66
40x40 81 168 82
50x50 98 204 100
63x63 117 237 116
75x75 131 261 128
90x90 157 286 141
110x110 186 368 177

Муфта переходная

Муфта переходная

dxd1, ммD, ммD1, ммL, ммI, ммI1, мм
25x20 57 47 126 62 57
32x25 66 57 141 70 64
40x25 81 57 158 84 64
40x32 81 66 165 84 71
50x32 98 66 183 103 71
50x40 98 81 198 103 86
63x40 117 81 221 123 86

Седелка

Седелка

dxG, ммL, ммH, ммE, ммF, ммБолты
50x1” 64 21 104 79 4 M8
63x1/2” 70 18 117 88 4 M8
63x3/4” 70 18.5 117 88 4 M8
63x1” 70 21 117 88 4 M8
75x1/2” 81 18 133 88 4 M8
90x1/2” 86 18 154 88 4 M8
110x3/4” 102 18.5 175 108 6 M8
110x1” 102 21 175 108 6 M8
110x2” 102 30 175 108 6 M8

Заглушка

Заглушка

d, ммD, ммL, ммI, мм
20 47 60 54
25 57 68 62
32 66 74 68
40 81 90 82
50 98 107 100
63 117 124 116
75 131 138 128
90 157 155 145
110 186 193 177

Чугунные фитинги

Патрубок чугунный PN 10 с металлическим фланцем раструбный

Патрубок чугунный PN 10 с металлическим фланцем раструбный

Dn, ммA, ммL, ммРазмерКоличество болтов
400 290 230 М 27 х 100 20
500 320 250 М 30 х 100 20

Муфта соединительная для полиэтиленовой трубы

Муфта соединительная для полиэтиленовой трубы

D, ммA, ммB, ммC, ммE, ммH, мм
160 160 254 215 249 8 - M12 x 75
225 210 305 280 314 12 - M12 x 75

Фланцевое чугунное соединение на полиэтиленовую трубу

Фланцевое чугунное соединение на полиэтиленовую трубу

DE, ммD, ммK, ммn x dL, ммA, ммO, ммP, ммn x t
160 285 240 8 x 23 85 108 249 215 4-M12x75
225 340 295 8/12 x 23 115 138 314 280 6-M12x75

Фитинги НПВХ

Тройник. Класс давления PN 1,0 МПа.

Фитинги НПВХ

DnDn1B1Z1B3Z3
110 110 115 69 108 67
160 110 131 76 115 95
160 160 131 100 115 95
225 110 150 75 115 135
225 160 150 140 131 139
225 225 150 140 131 139
315 315 192 210 131 139

Отвод. Класс давления PN 1,0 МПа.

Отвод. Класс давления PN 1,0 МПа.

Dn, ммα, °Di, ммDn1, ммL2, ммr, ммZ1, ммZ2, мм
110 11 97,0 142 135 300 341 209
110 22 97,8 142 135 300 363 238
110 30 97,8 142 135 300 393 260
110 45 97,8 142 135 300 409 304
110 60 97,8 142 135 300 479 353
110 90 97,8 142 135 300 599 480
160 11 142,6 201 158 700 448 282
160 22 142,6 201 158 700 482 351
160 30 142,6 201 158 700 536 403
160 45 142,6 201 158 700 605 505
160 90 142,6 201 158 700 1015 915
225 11 200,8 277 183 900 524 377
225 22 200,8 277 183 900 589 465
225 30 200,8 277 183 900 730 531
225 45 200,8 277 183 900 826 663
225 60 200,8 277 183 900 937 810
225 90 200,8 277 183 900 1269 1190
315 45 281,6 384 209 1300 1382 863
315 90 281,6 384 209 1300 2123 1625
400 45 357,4 488 234 2000 1968 1158
400 90 357,4 488 234 2000 2518 2330

Муфта.Класс давления PN 1,0 МПа.

Муфта.Класс давления PN 1,0 МПа.

Dn, ммL, мм
110 290
160 370
225 470
250 500
315 550
400 600

ПЭ Тройник с металлическим фланцем (ревизия.)Класс давления PN 1,0 МПа.

ПЭ Тройник с металлическим фланцем (ревизия.)Класс давления PN 1,0 МПа.

Dn, ммDn1, ммB1, ммZ1, ммL, мм
110 110 115 69 184
160 110 131 76 210
160 160 131 100 231
225 110 150 75 250
225 160 150 140 270

Патрубок раструбный с металлическим фланцем. Класс давления PN 1,0 МПа.

Патрубок раструбный с металлическим фланцем. Класс давления PN 1,0 МПа.

Dn, ммD1, ммА, ммБ, ммВ, ммг, ммд, мм
100 220 110,8 132,5 135 10 148
160 285 161 186 160 15 213
225 340 225,8 255,7 330 25 271
315 445 316 390 380 22 375

Типоразмеры фланцев

D, ммD1, ммD2, ммD3, ммг, ммd x n
110 220 180 123 16 18х8
160 285 240 180 16 18х8
225 340 295 253 20 22х8
315 445 400 355 22 22х12
400 535 495 460 22 22х16
500 640 600 565 22 25х16

Патрубок гладкий с металлическим фланцем.Класс давления PN 1,0 МПа.

атрубок гладкий с металлическим фланцем.Класс  давления PN 1,0 МПа.

Dn, ммDn1, ммА, ммБ, ммВ, мма, ммб, ммв, ммdxn
110 220 149 129 152 7 13 27 16х8
160 285 213 190 175 10 18 27 24х8
225 340 271 247 220 12 25 31 24х8
315 445 375 355 255 16 36 24 24х12

Типоразмеры фланцев

D, ммD1, ммD2, ммD3, ммг, ммd x n
110 220 180 123 16 18х8
160 285 240 180 16 24х8
225 340 295 253 20 24х8
315 445 400 355 22 24х12

Патрубок переходной.Класс давления PN 1,0 МПа.

Патрубок переходной.Класс  давления PN 1,0 МПа.

d1, ммd2, ммB1, ммB2, ммL, мм
160 110 143 131 314

У нас всегда в наличии электросварные муфты и ПНД втулки