| Xимическое вещество или продукт | Концентрация | Темп-ра°C | ПВХ | ПНД |
|---|---|---|---|---|
| Адипиновая кислота | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | О | С | ||
| Азотная кислота | 50-98% | 20 | Н | С |
| 40 | Н | С | ||
| 60 | О | С | ||
| Аллиловый спирт | 96% | 20 | О | - |
| 60 | Н | - | ||
| Альдегид муравьиной кислоты | 40% | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| 10% | 20 | С | - | |
| 60 | О | - | ||
| Альдегид уксусной кислоты | 40% | 60 | Н | - |
| Альдегид уксусной кислоты | 100% | 20 | Н | - |
| Амилацетат | 100% | 20 | Н | - |
| 60 | О | - | ||
| Аммиак | 10% водный раствор | 20 | С | - |
| 40 | - | С | ||
| 60 | О | С | ||
| Аммиак | 100% жидкость | 20 | О | - |
| 40 | С | - | ||
| 60 | Н | - | ||
| Аммиак | 100% сухой газ | 20 | С | С |
| 40 | - | С | ||
| 60 | С | С | ||
| Аммония карбонат | 50% | 40 | С | С |
| 60 | О | С | ||
| Аммония нитрат | водный раствор | 40 | С | С |
| насыщенныйраствор | 60 | С | О | |
| Аммония сульфат | насыщенныйраствор | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | О | С | ||
| Аммония сульфид | насыщенныйраствор | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | О | С | ||
| Аммония фосфат | водный раствор | 40 | С | С |
| 60 | С | С | ||
| Аммония хлорид | насыщенныйраствор | 40 | С | С |
| водный раствор | 60 | О | С | |
| Анилин | сухойгаз | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Анилин | 100% | 20 | Н | Н |
| 60 | Н | Н | ||
| Анилин | насыщенный раствор | 20 | Н | - |
| 60 | Н | - | ||
| Антрахино-сульфокислота | 10% | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Ацетальдегид | 100%технический раствор | 20 | - | С |
| 40 | - | С | ||
| 60 | - | О | ||
| Ацетат свинца | до 10% | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Ацетат свинца | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Ацетон | 100% | 20 | Н | С |
| 60 | Н | С | ||
| Бария соли | водный раствор | 60 | - | С |
| Бензальдегид | 0,1% | 20 | Н | - |
| 60 | Н | - | ||
| Бензин(алифатические углеводороды) | 80-20% | 20 | Н | С |
| 60 | Н | С | ||
| Бензойная кислота | насыщенный раствор | 20 | О | С |
| 40 | - | С | ||
| 60 | Н | С | ||
| Бензол | 100% | 20 | Н | - |
| 60 | Н | - | ||
| Бензонат натрия | 35% | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Борная кислота | 35% | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Бром | водный раствор100% | 20 | Н | Н |
| 60 | Н | Н | ||
| Бромистая кислота | 10% | 20 | С | - |
| Бромисто-водородная кислота | 10% | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | О | С | ||
| Бура | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Бутан | 100%газ | 20 | С | С |
| 60 | С | С | ||
| Бутадиен | 100%газ | 20 | С | С |
| 60 | С | - | ||
| Бутилацетат | 100% | 20 | Н | С |
| 60 | О | О | ||
| Бутиловый спирт | 100% | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Бутифенол | 100% | 20 | Н | - |
| 60 | Н | - | ||
| Винилацетат | 100% | 20 | Н | C |
| 60 | О | - | ||
| Винная кислота | до 10% | 20 | C | C |
| 40 | С | C | ||
| 60 | C | C | ||
| Вино любое | торговой концентрации | 20 | C | C |
| 40 | - | C | ||
| 60 | C | C | ||
| Вискозно-прядильный раствор |
| 20 | C | C |
| 40 | C | C | ||
| 60 | C | C | ||
| Вода морская |
| 60 | С | С |
| Водород | 100% | 20 | C | C |
| 40 | - | C | ||
| 60 | C | C | ||
| Воздух сжатый, содержащий масло | 100% | 20 | C | C |
| 40 | - | C | ||
| Гексан | 100%технический раствор | 20 | C | C |
| 40 | - | - | ||
| 60 | - | О | ||
| Гексадеканол | 100% | 20 | C | - |
| 60 | C | - | ||
| Гексациано-ферриат натрия | насыщенный раствор | 20 | C | - |
| 60 | C | - | ||
| Гексациано-ферроат калия | насыщенный раствор | 20 | C | - |
| 60 | C | - | ||
| Гексациано-ферроат натрия | насыщенный раствор | 20 | C | - |
| 60 | C | - | ||
| Гексациано-ферроат калия | насыщенный раствор | 20 | C | - |
| 60 | C | - | ||
| Гидроксид калия | насыщенный раствор | 20 | C | - |
| 60 | C | - | ||
| Гидроксид натрия | до 10% | 20 | C | - |
| 60 | C | - | ||
| Гидросульфид натрия | до 10% | 20 | C | - |
| 60 | C | - | ||
| Гидрохлорид анилина | насыщенный растовр | 20 | C | - |
| 60 | Н | - | ||
| Гипохлорид натрия(13% хлора) | 100% | 20 | C | - |
| 60 | О | - | ||
| Гликолевая кислота | 100% | 20 | C | С |
| 40 | - | С | ||
| 60 | C | С | ||
| Глицерин | 100% | 20 | C | - |
| 40 | - | С | ||
| 60 | C | С | ||
| Глюкоза | водныйраствор | 20 | C | С |
| 40 | - | С | ||
| 60 | О | С | ||
| Двуокись серы | газ100% | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Двуокись серы | сухая100% | 20 | О | - |
| 60 | Н | - | ||
| Двуокись углерода | насыщенный раствор100% | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Двуокись углерода(неочищен газ) | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Декалин | насыщенный раствор | 20 | - | С |
| 60 | - | О | ||
| Декстрин | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Дибутилфталат | насыщенный раствор | 20 | - | С |
| 40 | - | О | ||
| 60 | - | О | ||
| Дигликолевая кислота | насыщенный раствор | 20 | С | С |
| 40 | - | С | ||
| 60 | О | С | ||
| Диметил-формамид | насыщенный раствор | 20 | - | С |
| 40 | - | С | ||
| 60 | - | О | ||
| Диэтиловый спирт | насыщенный раствор | 20 | О | О |
| Диметиламин | 19% | 20 | Н | С |
| Диметилформамид | 19% | 20 | - | С |
| 40 | - | С | ||
| 60 | - | О | ||
| Диоксан | 19% | 20 | - | С |
| 40 | - | С | ||
| 60 | - | С | ||
| Дихлорметан | 100% | 20 | Н | - |
| 60 | Н | - | ||
| Дихлорэтан | 100% | 20 | - | Н |
| Дихромат калия | 40% | 20 | С | С |
| 60 | С | С | ||
| Дрожжи | до 10% | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Дымящая серная кислота | 10% | 20 | Н | - |
| 60 | Н | - | ||
| Дубильная кислота | 10% | 20 | С | С |
| 40 | Н | С | ||
| 60 | С | С | ||
| Жавелевая вода | больше 30% | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Жавелевая вода | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Желатин | водный раствор | 40 | С | С |
| 60 | С | С | ||
| Изопрапанол | 100% | 20 | С | С |
| 40 | - | С | ||
| 60 | - | С | ||
| Изопропиловый эфир | 100% | 20 | Н | О |
| 60 | - | Н | ||
| Йод | 6,5% | 20 | Н | С |
| 20 | - | - | ||
| Калия алюмосульфат | 50%водный раствор | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | О | С | ||
| Калия бихромат | насыщенный раствор | 20 | С | С |
| водный раствор | 40 | С | С | |
| 60 | О | С | ||
| Калия йодид | насыщенный раствор | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | С | С | ||
| Калия карбонат | насыщенный раствор | 40 | С | С |
| водный раствор | 60 | С | С | |
| Калия нитрат | 50%водный раствор | 40 | С | С |
| 60 | С | С | ||
| Калия перманганат | насыщенный раствор | 20 | С | С |
| водныйраствор | 40 | С | С | |
| 60 | О | О | ||
| Калия перхлорат | насыщенный раствор | 20 | С | С |
| водный раствор | 40 | С | С | |
| 60 | О | С | ||
| Калия персульфат | водный раствор | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | О | С | ||
| Калия сульфат | водный раствор | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | С | С | ||
| Калия цианид | насыщенныйраствор | 40 | С | С |
| 60 | С | - | ||
| Калия гипохлорид | насыщенный раствор | 20 | С | С |
| водныйраствор | 40 | С | С | |
| 60 | - | С | ||
| Камфора | водныйраствор | 20 | С | С |
| 60 | Н | О | ||
| Кислород | водныйраствор | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | С | О | ||
| Крезол | насыщенный раствор | 20 | - | - |
| 60 | Н | - | ||
| Кремневая кислота | водныйраствор | 60 | С | С |
| Кремнефтористоводородная кислота | 32% | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | С | С | ||
| Кремнефтористоводородная кислота | 40% | 20 | О | - |
| 60 | Н | - | ||
| Кротоновый альдегид | 100% | 20 | Н | - |
| 60 | Н | - | ||
| Ксилол | 100% | 20 | Н | - |
| 60 | Н | - | ||
| Лимонная кислота | насыщенный раствор | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | О | С | ||
| Магния соли | водный раствор | 40 | С | С |
| 60 | О | С | ||
| Мазут | водный раствор | 20 | С | О |
| 40 | О | Н | ||
| Малеиновая кислота | насыщенный раствор | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | О | С | ||
| Масла и жиры | насыщенный раствор | 20 | С | С |
| 60 | С | О | ||
| Ментол | насыщенный раствор | 20 | О | С |
| 60 | Н | О | ||
| Метан | технический раствор | 20 | С | С |
| 60 | С | О | ||
| Меласса | технический раствор | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Метилметакрилат | 100% | 20 | Н | - |
| 60 | Н | - | ||
| Метилобензойная кислота | насыщенный раствор | 20 | - | - |
| 60 | Н | - | ||
| Метиловый спирт | 100% | 20 | С | - |
| 60 | - | - | ||
| Молоко | 100% | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | С | С | ||
| Молочная кислота | 10-90%водная раствор | 20 | С | С |
| 40 | О | С | ||
| 60 | Н | С | ||
| Молочная кислота | насыщенныйраствор | 20 | С | - |
| 40 | - | - | ||
| 60 | О | - | ||
| Морская вода | насыщенныйраствор | 20 | С | - |
| 60 | О | С | ||
| Моча | насыщенныйраствор | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Мочевина | водный раствор30% | 40 | С | С |
| 60 | О | С | ||
| Муравьиная кислота | водный раствор50% | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | О | С | ||
| Мыло | до 10% | 20 | С | С |
| 60 | О | - | ||
| Мышьяковая кислота | до 10% | 40 | С | С |
| 60 | О | С | ||
| Никотиновая кислота | технический раствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Нитрат аммония | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Нитрат калия | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Нитрат кальция | 50% | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Нитрат серебра | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Озон | 100% | 20 | С | О |
| 60 | С | Н | ||
| Олеиновая кислота | 100% | 20 | С | С |
| 40 | - | С | ||
| 60 | С | О | ||
| Ортомышьяковая кислота | до 10% | 20 | С | - |
| 60 | - | - | ||
| Ортомышьяковая кислота | насыщенныйраствор | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Ортофосфорная кислота | 30% | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Ортофосфорная кислота | больше 30% | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Перекись водорода | 30% | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Перманганат калия | 20% | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Персульфат калия | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Пиво | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Пикриновая кислота |
| 20 | С | С |
| 60 | О | О | ||
| Пиридин | до 100% | 20 | Н | - |
| 60 | О | - | ||
| Пропан | техническийгаз | 20 | С | С |
| 60 | - | - | ||
| Сахар | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Серная кислота | до 10% | 20 | О | - |
| 60 | Н | - | ||
| Серная кислота | 40-90% | 20 | С | С |
| 60 | О | С | ||
| 60 | О | С | ||
| Серная кислота | 96% | 20 | О | Н |
| 60 | Н | О | ||
| Сероводород | 100% газ | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | С | О | ||
| Сероуглерод | 100% | 20 | Н | О |
| 60 | Н | - | ||
| Серы двуокись | 100% | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | С | С | ||
| Синильная кислота | техническая раствор | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | О | С | ||
| Соляная кислота | 20% | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Соляная кислота | больше 30% | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | О | С | ||
| Сульфат аммония | насыщенный раствор | 20 | Н | - |
| 60 | С | - | ||
| Сульфат магния | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Сульфат меди | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Сульфат натрия | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Сульфат никеля | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Сурьмы хлорид | водный раствор90% | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | - | С | ||
| Тетрахлорметан | 100% | 20 | Н | О |
| 60 | Н | - | ||
| Тетраэтилсвинец | 100% | 20 | С | - |
| 60 | - | - | ||
| Толуол | 100% | 20 | Н | О |
| 60 | Н | Н | ||
| Треххлористый фосфор | 100% | 20 | Н | - |
| 60 | Н | - | ||
| Трихлорэтилен | 100% | 20 | Н | С |
| 60 | Н | - | ||
| Уксус | до 80% | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Уксусная кислота | 25% | 20 | С | С |
| 60 | О | С | ||
| Уксусная кислота | 60% | 20 | С | С |
| 60 | О | - | ||
| Уксусная кислота | лед | 20 | Н | - |
| 60 | Н | - | ||
| Уксусный ангидрид | 100% | 20 | Н | С |
| 40 | Н | О | ||
| Фенилгидразин | 100% | 20 | Н | - |
| 60 | Н | - | ||
| Фенол | 90% | 20 | Н | С |
| 40 | Н | С | ||
| 60 | Н | О | ||
| Фосфороводород | 100% | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Формальдегид | водный раствор40% | 20 | С | - |
| 40 | С | - | ||
| Фосфорная кислота | водный раствор30% | 20 | - | С |
| 40 | - | С | ||
| 60 | - | С | ||
| Фотографический проявитель | технический раствор | 40 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Фторид аммония | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Фторид меди | 2% | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Фтористо-водородная кислота | 40% | 20 | О | С |
| 40 | - | С | ||
| 60 | Н | О | ||
| Фтористо-водородная кислота | 60% | 20 | Н | - |
| 60 | Н | - | ||
| Фтористо-водородная кислота | 100% | 20 | О | - |
| 60 | Н | - | ||
| Фурфуриловый спирт | 100% | 20 | Н | - |
| 60 | Н | - | ||
| Фруктовые соки | 100% | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | С | С | ||
| Фурфуриловый спирт | 100% | 20 | Н | - |
| 60 | Н | - | ||
| Хлор | водный раствор | 20 | О | Н |
| 60 | Н | Н | ||
| Хлор | 100%газ | 20 | О | Н |
| 60 | Н | Н | ||
| Хлорбензол | технический раствор | 20 | - | - |
| 60 | - | - | ||
| Хлороформ | технический раствор | 20 | Н | Н |
| 60 | Н | Н | ||
| Хлорат натрия | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | - | - | ||
| Хлорат натрия | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Хлорид алюминия | насыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Хлорид аммония | 20% | 20 | С |
|
| 60 | О |
| ||
| Хлорид железа | насыщенныйраствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Хлорид калия | насыщенныйраствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Хлорид калия и алюминия | насыщенныйраствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Хлорид кальция | насыщенныйраствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Хлорид магния | насыщенныйраствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Хлорид меди | насыщенныйраствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Хлорид олова | насыщенныйраствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Хлорид сурьмы | 90% | 20 | Н | - |
| 60 | С | - | ||
| Хлорид цинка | насыщенныйраствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Хлорная кислота | 10% | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Хлорная кислота | 70% | 20 | О | - |
| 60 | Н | - | ||
| Хлорноуксусная кислота | 10% | 20 | С | - |
| 60 | О | - | ||
| Хлороводород фенилгидразина | 97% | 20 | Н | - |
| 60 | Н | - | ||
| Хлорсульфоновая кислота | 100% | 20 | О | Н |
| 60 | Н | Н | ||
| Хромат калия | 40% | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Хромовая кислота | 1-50% | 20 | С | О |
| 40 | О | Н | ||
| Царская водка |
| 20 | Н | Н |
| 40 | О | - | ||
| Цианид калия | ненасыщенный раствор | 20 | С | - |
| 60 | С | - | ||
| Циклогексанол | 100% | 20 | Н | С |
| 40 | - | О | ||
| 60 | Н | О | ||
| Щавелевая кислота | 100% | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | С | С | ||
| Этилакрилат | 100% | 20 | Н | - |
| 60 | Н | - | ||
| Этилацетат | 100% | 20 | Н | С |
| 40 | Н | С | ||
| 60 | О | О | ||
| Этиленгликоль | технический раствор | 20 | С | С |
| 40 | С | С | ||
| 60 | С | С | ||
| Этилендиамин | технический раствор | 20 | С | С |
| 40 | - | С | ||
| 60 | С | С | ||
| Этиловый спирт | 96% | 20 | С | С |
| 60 | О | С | ||
| Этиловый эфир | 100% | 20 | Н | С |
С - стоек в данной среде, при данной t°C
О - относительно стоек в данной среде,при данной t°C
Н - не стоек в данной среде, при данной t°C
— - не испытан