Фитинги

Фитинги для внутренней канализации

Отвод с резиновым уплотнительным кольцом

Dn, ммα, °Lmin,ммL1,мм
50 45 37 58,5
50 90 37 76
110 30 51 75
110 45 51 84
110 90 51 118


Патрубок компенсаторный

Dn, ммα, °Lmin,ммL1,мм
50 45 37 58,5
50 90 37 76
110 30 51 75
110 45 51 84
110 90 51 118


Крестовина двухплоскостная

110 50 левая 244
Dn, ммd, ммL,мм
110 50 правая 244


Ревизия

Dn, ммDn1, ммd, ммL,ммL1,мм
110 110,4 130 237 51


Редуктор

Dn, ммDn1, ммLmin,ммL,мм
50 110 37 148


Крестовина

Dn, ммDn1, ммα, °
110 110 90
110 45
50 90
50 45


Тройник

Dn, ммDn1, ммα, °Lmin,ммL1,ммL,мм
50 50 45 37 106,5 165
50 90 37 106,5 165
50 45 37/51 90 182
50 90 37/51 90 182
110 110 45 51 202 286
110 90 51 202 286


Ремонтная муфта двухраструбная

Dn, ммLmin,мм
50 100
110 145


Металлический держатель для труб

Dn, мм
50
110



Фитинги для наружной канализации

Заглушка

Dn, ммDn1, ммL,мм
50 58 46
110 126 58


Отвод

Dn, ммα, °Z1,ммZ2,ммL1,ммL2,мм
110 15 9 22 62 57
110 30 17 29 61 57
110 45 27 39 61 56
110 67 41 53 62 56
110 90 59 29 62 57
160 15 14 68 82 72
160 30 25 40 82 72
160 45 67 50 82 72
160 90 84 100 83 74
200 15 18 35 100 86
200 30 30 49 100 86
200 45 46 64 100 84
200 90 105 122 100 85
250 15 19 40 134 103
250 30 37 59 134 103
250 45 58 80 135 101
250 90 132 154 136 103
315 15 23 52 144 120
315 30 47 74 144 118
315 45 73 100 144 118
315 90 166 192 144 112
400 45 91 126 165 140
400 90 211 244 160 140
500 45 103 152 160 150
500 90 380 430 160 150


Тройник

Dn, ммα, °Dn1, ммZ1, ммZ2, ммZ3, ммL1, ммL2, ммL3, мм
110 45 110 27 143 143 65 56 59
110 90 110 59 69 69 60 55 55
160 45 110 2 168 176 82 74 56
160 45 160 38 205 205 83 71 71
160 90 110 59 69 48 81 74 57
160 90 160 76 98 98 88 74 74
200 45 110 17 191 200 100 86 56
200 45 160 18 228 232 100 86 74
200 45 200 45 251 251 100 85 85
200 90 110 61 67 106 113 79 49
200 90 160 105 119 115 80 86 74
200 90 200 105 119 119 100 86 86
250 45 110 37 206 228 217 98 50
250 45 160 2 250 261 131 103 74
250 45 200 24 275 280 134 103 86
250 45 250 57 311 311 134 101 104
250 90 110 90 100 132 144 99 51
250 90 160 90 100 134 117 126 85
250 90 200 132 143 136 123 120 116
250 90 250 120 152 152 135 101 101
315 45 110 66 240 272 230 110 50
315 45 160 33 289 306 144 114 75
315 45 200 5 317 337 144 114 85
315 45 250 28 335 344 156 114 99
315 90 315 73 392 392 144 114 114
315 90 160 93 104 164 130 138 87
315 90 200 166 178 170 128 140 106
315 90 250 166 178 174 128 140 110
315 90 315 166 185 174 146 114 114
400 45 110 130 450 435 165 170 65
400 45 160 69 319 385 165 170 95
400 45 200 50 355 435 165 180 105
400 45 250 35 440 445 165 180 130
400 45 315 73 480 530 160 170 135
400 90 400 170 510 535 165 175 170
400 90 160 120 205 135 215 160 87
400 90 200 145 240 145 215 175 104
400 90 315 186 227 260 180 145 125
400 90 400 250 270 230 215 175 175
500 45 160 65 450 680 200 250 90
500 45 200 87 400 575 200 250 110
500 45 250 10 510 530 200 250 110
500 45 315 45 475 503 200 250 135
500 45 400 115 615 640 200 250 180
500 45 500 240 665 675 200 250 255
500 90 160 163 205 300 210 170 85
500 90 315 163 205 300 210 170 125
500 90 500 265 355 345 295 245 245

Ремонтная двухраструбная муфта

Dn, ммDn1, ммL2,мм
110 60 124
160 85 174
200 106 217
250 123 254
315 144 297
400 160 325
500 236 462

Муфта двухраструбная с уплотнительным кольцом

Dn, ммL2,мм
110 124
160 174
200 217
250 254
315 297
400 325
500 462